AIDA Schiff Position
AIDA Wo sind die Schiffe derzeit?
Schiff | Letzter Hafen | Location | Nächster Hafen | GPS Koordinaten |
---|---|---|---|---|
AIDABLU | La Spezia | Western Mediterranean, IT | Toulon | lat:43.691157 lon: 9.04465 |
AIDAAURA | Durban | Namaqua, NA | Luderitz Bay | lat:-28.851083 lon: 15.653 |
AIDABELLA | Santa Cruz de Tenerife | Azores Canaries Madeira, ES | lat:28.903967 lon: -17.380383 | |
AIDADIVA | Pointe A Pitre | Pointe-a-Pitre, GP | St Johns | lat:16.2378 lon: -61.53958 |
AIDALUNA | Basseterre | Basseterre, KN | Philipsburg | lat:17.290892 lon: -62.722547 |
AIDAMAR | Cape Town | Namib, NA | Walvis Bay | lat:-23.87795 lon: 14.322075 |
AIDANOVA | Funchal | Azores Canaries Madeira, PT | Santa Cruz de Tenerife | lat:31.658627 lon: -16.52649 |
AIDAPERLA | St Johns | Saint John's, AG | La Romana | lat:17.120972 lon: -61.847465 |
AIDAPRIMA | Southampton | North Sea, GB | Zeebrugge | lat:50.592815 lon: -0.853587 |
AIDASOL | San Sebastian de la Gomera | Azores Canaries Madeira, ES | Arrecife | lat:28.215662 lon: -17.096115 |
AIDASTELLA | Lisbon | South European Atlantic Shelf, PT | Cartagena | lat:37.5311 lon: -9.52995 |
AIDACOSMA | Doha | Gulf of Oman, OM | Muscat | lat:24.467125 lon: 57.899538 |

Herbst & Winter mit AIDA
Traumreisen in die Sonne, z.B.
Wo fährt AIDA zur Zeit?
Aktuelle Reisen: Auf diesen Routen sind AIDA Schiffe jetzt unterwegs (Reisen mit Passagieren).

Mehr Urlaub & Kreuzfahrt
✔️ aktuelle Kreuzfahrten im Angebot
✔️ Zugriff auf limitierte Kontingente
✔️ per E-Mail benachrichtigen lassen
Die AIDA-Flotte
Die Flotte der AIDA Schiffe besteht aus 12 Kreuzfahrtschiffen - der letzte Neuzugang war AIDAcosma. AIDA hat das Schiff Ende 2021 offiziell von der Werft übernommen, um 2022 die ersten regulären Reisen zu unternehmen.
Indienststellung | Maße Lä /Br /Tiefgang | Passagiere | IMO Nummer* | |
AIDAaura | 2003 | 203m / 28m / 6,3m | 1266 | 9221566 |
AIDAdiva | 2007 | 251m / 36m / 7,3m | 2050 | 9334856 |
AIDAbella | 2008 | 252m / 32m / 7,2m | 2050 | 9362542 |
AIDAluna | 2009 | 252m / 34m / 7,0m | 2050 | 9334868 |
AIDAblu | 2010 | 252m / 37m / 7,3m | 2500 | 9398888 |
AIDAsol | 2011 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9490040 |
AIDAmar | 2012 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9490052 |
AIDAstella | 2013 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9601132 |
AIDAprima | 2016 | 300m / 48m / 8,3m | 3300 | 9636955 |
AIDAperla | 2017 | 300m / 48m / 8,3m | 3300 | 9636967 |
AIDAnova | 2018 | 337m / 58m / 8,5m | 6600 | 9781865 |
AIDAcosma | 2022 | 337m / 58m / 8,5m | 9781877 |
*Was ist die IMO-Nummer?
Die IMO-Nummer ist Teil der internationalen Schiffsnummerierung. Jedes Schiff hat eine eindeutige Kennung und dient damit quasi als eine Art „Fingerabdruck“. Die IMO-Kennung besteht aus 7 Zahlen und ist einzigartig, da jede Kombination nur einmal vergeben wird.
Die Kennung bleibt von der ersten Indienststellung bis zur kompletten Außerdienststellung beim Schiff – über Namensänderungen, Eignerwechsel und andere Ereignisse hinweg. IMO steht für International Maritime Organisation (dt.: Internationale Seeschifffahrtsorganisation) und ist mit Sitz in London Teil der Vereinten Nationen.
Bugcams
Wo ist AIDAcara?
AIDAcara hat die Flotte im August 2021 verlassen und ist deshalb kein AIDA Schiff mehr.
AIDAaura

AIDAbella

AIDAblu

AIDAcosma

AIDAdiva

AIDAluna

AIDAmar

AIDAnova

AIDAperla

AIDAprima

AIDAsol

AIDAstella

Wo ist AIDAvita?
AIDAvita hat die Flotte 2022 verlassen.