AIDA Schiff Position
AIDA Wo sind die Schiffe derzeit?
Schiff | Letzter Hafen | Location | Nächster Hafen | GPS Koordinaten |
---|---|---|---|---|
AIDABLU | lat:28.492983 lon: -13.858 | |||
AIDABELLA | lat:14.01165 lon: -60.991267 | |||
AIDADIVA | lat:39.927 lon: 0.398133 | |||
AIDALUNA | lat:16.739883 lon: -69.305733 | |||
AIDAMAR | lat:49.80235 lon: -0.206117 | |||
AIDANOVA | lat:53.8888 lon: 7.383283 | |||
AIDAPERLA | lat:15.28495 lon: -69.57175 | |||
AIDAPRIMA | lat:25.093117 lon: 55.127767 | |||
AIDASOL | lat:-25.080483 lon: -130.074517 | |||
AIDASTELLA | lat:11.6083 lon: 69.699233 | |||
AIDACOSMA | lat:28.842617 lon: -13.675467 |
Auf in die Welt mit AIDA
Traumreisen auf dem Meer, z.B.
Wo fährt AIDA zur Zeit?
Aktuelle Reisen: Auf diesen Routen sind AIDA Schiffe jetzt unterwegs (Reisen mit Passagieren).
Mehr Urlaub & Kreuzfahrt
✔️ aktuelle Kreuzfahrten im Angebot
✔️ Zugriff auf limitierte Kontingente
✔️ per E-Mail benachrichtigen lassen
Die AIDA-Flotte
Die Flotte der AIDA Schiffe besteht aus 11 Kreuzfahrtschiffen - der letzte Neuzugang war AIDAcosma. AIDA hat das Schiff Ende 2021 offiziell von der Werft übernommen, um 2022 die ersten regulären Reisen zu unternehmen.
Indienststellung | Maße Lä /Br /Tiefgang | Passagiere | IMO Nummer* | |
AIDAdiva | 2007 | 251m / 36m / 7,3m | 2050 | 9334856 |
AIDAbella | 2008 | 252m / 32m / 7,2m | 2050 | 9362542 |
AIDAluna | 2009 | 252m / 34m / 7,0m | 2050 | 9334868 |
AIDAblu | 2010 | 252m / 37m / 7,3m | 2500 | 9398888 |
AIDAsol | 2011 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9490040 |
AIDAmar | 2012 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9490052 |
AIDAstella | 2013 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9601132 |
AIDAprima | 2016 | 300m / 48m / 8,3m | 3300 | 9636955 |
AIDAperla | 2017 | 300m / 48m / 8,3m | 3300 | 9636967 |
AIDAnova | 2018 | 337m / 58m / 8,5m | 6600 | 9781865 |
AIDAcosma | 2022 | 337m / 58m / 8,5m | 9781877 |
*Was ist die IMO-Nummer?
Die IMO-Nummer ist Teil der internationalen Schiffsnummerierung. Jedes Schiff hat eine eindeutige Kennung und dient damit quasi als eine Art „Fingerabdruck“. Die IMO-Kennung besteht aus 7 Zahlen und ist einzigartig, da jede Kombination nur einmal vergeben wird.
Die Kennung bleibt von der ersten Indienststellung bis zur kompletten Außerdienststellung beim Schiff – über Namensänderungen, Eignerwechsel und andere Ereignisse hinweg. IMO steht für International Maritime Organisation (dt.: Internationale Seeschifffahrtsorganisation) und ist mit Sitz in London Teil der Vereinten Nationen.
Bugcams
Wo ist AIDAaura?
AIDAaura hat die Flotte im September 2023 verlassen.
AIDAbella
AIDAblu
AIDAcosma
AIDAdiva
AIDAluna
AIDAmar
AIDAnova
AIDAperla
AIDAprima
AIDAsol
AIDAstella
Wo ist AIDAvita?
AIDAvita hat die Flotte 2022 verlassen.