AIDA Schiff Position
AIDA Wo sind die Schiffe derzeit?
Schiff | Letzter Hafen | Location | Nächster Hafen | GPS Koordinaten |
---|---|---|---|---|
AIDABLU | Trieste | Trieste, IT | Trieste | lat:45.632958 lon: 13.76625 |
AIDAAURA | Portland Harbour | Bournemouth, GB | Portland Harbour | lat:50.570232 lon: -2.433132 |
AIDABELLA | Invergordon | Invergordon, GB | Kiel | lat:57.684883 lon: -4.168733 |
AIDADIVA | København | Baltic Sea, SE | Visby | lat:56.324497 lon: 17.010697 |
AIDALUNA | Kirkwall | South and West Iceland, IS | Isafjordur | lat:66.2381 lon: -18.718582 |
AIDAMAR | Kristiansand | Kristiansand, NO | Kristiansand | lat:58.138578 lon: 7.992422 |
AIDANOVA | Ålesund | Southern Norway, NO | Ålesund | lat:62.468907 lon: 6.156883 |
AIDAPERLA | Åndalsnes | Åndalsnes, NO | lat:62.56818 lon: 7.69345 | |
AIDAPRIMA | Le Havre | Euroports Sucre Océane, Le Havre, FR | Zeebrugge | lat:49.480685 lon: 0.106702 |
AIDASOL | Hamburg | Hamburg, DE | Hamburg | lat:53.543 lon: 9.940357 |
AIDASTELLA | Port of Livorno | Port of Livorno, IT | Port of Livorno | lat:43.552817 lon: 10.294567 |
AIDAVITA | Tallinn | Tallinn, EE | Tallinn | lat:59.450767 lon: 24.76245 |
AIDACOSMA | Civitavecchia | Enel Terminal, Civitavecchia, IT | Port D' Ajaccio | lat:42.101812 lon: 11.774672 |

Sommer mit AIDA
ab 699 € p.P. - Traumreisen ins Mittelmeer oder Nordeuropa, z.B.
Wo fährt AIDA zur Zeit?
Aktuelle Reisen: Auf diesen Routen sind AIDA Schiffe jetzt unterwegs (Reisen mit Passagieren).
Die AIDA-Flotte
Die Flotte der AIDA Schiffe besteht aus 13 Kreuzfahrtschiffen - der letzte Neuzugang war AIDAcosma. AIDA hat das Schiff Ende 2021 offiziell von der Werft übernommen, um 2022 die ersten regulären Reisen zu unternehmen.
Schiff | Teil der AIDA Flotte seit | Länge / Breite / Tiefgang | Max. Passagiere | IMO-Nummer* |
---|---|---|---|---|
AIDAvita | 2002 | 203m / 28m / 6,2m | 1266 | 9221554 |
AIDAaura | 2003 | 203m / 28m / 6,3m | 1266 | 9221566 |
AIDAdiva | 2007 | 251m / 36m / 7,3m | 2050 | 9334856 |
AIDAbella | 2008 | 252m / 32m / 7,2m | 2050 | 9362542 |
AIDAluna | 2009 | 252m / 34m / 7,0m | 2050 | 9334868 |
AIDAblu | 2010 | 252m / 37m / 7,3m | 2500 | 9398888 |
AIDAsol | 2011 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9490040 |
AIDAmar | 2012 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9490052 |
AIDAstella | 2013 | 253m / 38m / 7,3m | 2500 | 9601132 |
AIDAprima | 2016 | 300m / 48m / 8,3m | 3300 | 9636955 |
AIDAperla | 2017 | 300m / 48m / 8,3m | 3300 | 9636967 |
AIDAnova | 2018 | 337m / 58m / 8,5m | 6600 | 9781865 |
AIDAcosma | 2022 | 337m / 58m / 8,5m | 9781877 |
*Was ist die IMO-Nummer?
Die IMO-Nummer ist Teil der internationalen Schiffsnummerierung. Jedes Schiff hat eine eindeutige Kennung und dient damit quasi als eine Art „Fingerabdruck“. Die IMO-Kennung besteht aus 7 Zahlen und ist einzigartig, da jede Kombination nur einmal vergeben wird.
Die Kennung bleibt von der ersten Indienststellung bis zur kompletten Außerdienststellung beim Schiff – über Namensänderungen, Eignerwechsel und andere Ereignisse hinweg. IMO steht für International Maritime Organisation (dt.: Internationale Seeschifffahrtsorganisation) und ist mit Sitz in London Teil der Vereinten Nationen.
Bugcams
Wo ist AIDAcara?
AIDAcara hat die Flotte im August 2021 verlassen und ist deshalb kein AIDA Schiff mehr.
AIDAaura

AIDAbella

AIDAblu

AIDAcosma

AIDAdiva

AIDAluna

AIDAmar

AIDAnova

AIDAperla

AIDAprima

AIDAsol

AIDAstella

AIDAvita
